| Наименование | Размер, мм | Ед.изм. | Вес, кг | Кол-во в пачке | Кол-во в машине | ОПТ |
| Склады | ||||||
| Лист плоский непрессованный | ||||||
| Лист плоский непрессованный | 3000x1500x40 | шт | 334,4 | 13 | 60 | 6480 |
| 3000x1200x40 | шт | 267,5 | 12 | 75 | 5490 | |
| 3000x1500x30 | шт | 249,5 | 18 | 80 | 435000 | |
| 3000x1200x30 | шт | 199,6 | 20 | 100 | 3790 | |
| 3000x1500x25 | шт | 209,0 | 16 | 96 | 3555 | |
| 3000x1200x25 | шт | 168,5 | 16 | 118 | 2990 | |
| 3000x1500x20 | шт | 177,5 | 20 | 112 | 2665 | |
| 3000x1200x20 | шт | 135,3 | 25 | 147 | 2350 | |
| 3000x1500x16 | шт | 138,3 | 25 | 144 | 2000 | |
| 3000x1200x16 | шт | 106,4 | 30 | 187 | 1750 | |
| 3000x1500x12 | шт | 113,0 | 30 | 176 | 1230 | |
| 3000x1200x12 | шт | 81,8 | 40 | 244 | 1150 | |
| 1750x1100x12 | шт | 43,0 | 45 | 450 | 620 | |
| 3000x1500x10 ГОСТ / ТУ | шт | 89,8 / 75,3 | 45 / 50 | 220 / 265 | 1025 / 945 | |
| 3000x1200x10 ГОСТ / ТУ | шт | 67,4 / 65,4 | 45 / 55 | 296 / 305 | 885 / 835 | |
| 2000x1500x10 ГОСТ / ТУ | шт | 58 / 50,2 | 60 / 60 | 344 / 398 | 736 /655 | |
| 1750x1200x10 ГОСТ | шт | 38,0 | 50 | 500 | 570 | |
| 1750x1100x10 ГОСТ / ТУ | шт | 33 / 30 | 55 /62 | 606 / 660 | 446 / 462 | |
| 1750x970x10 ГОСТ | шт | 31,5 | 70 | 635 | 442 | |
| 1500x1000x10 ГОСТ / ТУ | шт | 29,3 / 25,1 | 60 / 75 | 692 / 796 | 387 / 367 | |
| 3000x1500x8 ГОСТ / ТУ | шт | 66,4 / 60,5 | 50 / 60 | 300 / 330 | 875 / 860 | |
| 3000x1200x8 | шт | 52,7 | 60 | 379 | 735 | |
| 2000x1500x8 ГОСТ / ТУ | шт | 46 / 40,4 | 70 / 80 | 434 / 495 | 599 / 590 | |
| 1750x1200x8 | шт | 30,0 | 75 | 675 | 464 | |
| 1750x1100x8 | шт | 25,0 | 70 | 800 | 399 | |
| 1750x970x8 | шт | 26,6 | 90 | 750 | 389 | |
| 1750x960x8 | шт | 23,0 | 85 | 850 | 330 | |
| 1500x1000x8 ГОСТ / ТУ | шт | 26,8 / 20,2 | 70 / 90 | 746 / 990 | 299 / 290 | |
| 3000x1200x6 | шт | 41,8 | 80 | 478 | 590 | |
| 1750x1200x6 | шт | 23,0 | 90 | 900 | 344 | |
| 1750x1100x6 | шт | 20,0 | 100 | 1000 | 315 | |
| 1750x970x6 | шт | 19,5 | 80 | 1000 | 291 | |
| 1500x1000x6 ГОСТ / ТУ | шт | 17,4 / 14 | 100 / 120 | 1150 / 1420 | 240 / 245 | |
| Лист плоский прессованный | 3000x1500x40 | шт | 334,4 | 13 | 60 | 8040 |
| 3000x1200x40 | шт | 267,5 | 12 | 75 | 6767 | |
| 3000x1500x30 | шт | 249,5 | 18 | 80 | 5400 | |
| 3000x1200x30 | шт | 199,6 | 20 | 100 | 4490 | |
| 3000x1500x25 | шт | 210,7 | 16 | 96 | 4353 | |
| 3000x1200x25 | шт | 168,5 | 20 | 118 | 3699 | |
| 3000x1500x20 | шт | 177,0 | 20 | 112 | 3350 | |
| 3000x1200x20 | шт | 135,3 | 25 | 147 | 2889 | |
| 3000x1500x16 | шт | 138,0 | 25 | 150 | 2444 | |
| 3000x1200x16 | шт | 106,4 | 30 | 187 | 2090 | |
| 3000x1500x12 | шт | 113,0 | 30 | 195 | 1788 | |
| 3000x1200x12 | шт | 81,8 | 40 | 244 | 1482 | |
| 3000x1500x10 | шт | 89,8 | 45 | 237 | 1346 | |
| 3000x1200x10 | шт | 67,4 | 45 | 296 | 1156 | |
| 2000x1500x10 | шт | 58,0 | 60 | 344 | 850 | |
| 1500x1000x10 | шт | 29,3 | 60 | 682 | 475 | |
| 3000x1500x8 | шт | 66,4 | 50 | 303 | 1092 | |
| 3000x1200x8 | шт | 52,7 | 60 | 379 | 9016 | |
| 2000x1500x8 | шт | 46,0 | 70 | 434 | 762 | |
| 1500x1000x8 | шт | 26,8 | 70 | 877 | 369 | |
| 3000x1200x6 | шт | 41,8 | 80 | 478 | 727 | |
| 1500x1000x6 | шт | 17,4 | 100 | 1149 | 335 | |
| Скоба для крепления хризотилцементных листов | 60×11,6×40 | шт | 0,04 | 500 | —- | 75 |
