| Наименование | Размер | Толщина, мм | Ед. изм. | Масса листа, кг | Кол-во в пачке | Кол-во в машине | Опт — от 300 тыс. руб. | Мелкий опт — от 200 тыс. руб. | Розница — от 100 тыс. руб. |
| Склады | Склады | Склады | |||||||
| ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА (ЦСП I), Кострома | |||||||||
| ЦСП — 1 | 3200х1250 | 8 | лист | 41,60 | 82 | 492 | 689 | 709 | 741 |
| 10 | лист | 52,00 | 66 | 396 | 813 | 864 | 875 | ||
| 12 | лист | 62,40 | 55 | 330 | 924 | 950 | 993 | ||
| 16 | лист | 83,20 | 40 | 240 | 1 155 | 1 188 | 1 242 | ||
| 20 | лист | 104,00 | 32 | 192 | 1 408 | 1 448 | 1 514 | ||
| 24 | лист | 124,80 | 27 | 162 | 1 644 | 1 690 | 1 768 | ||
| ЦСП — 1 | 2700*1250 2700*1200 | 8 | лист | 36,50 | 82 | 492 | 634 | 652 | 682 |
| 10 | лист | 46,00 | 66 | 462 | 737 | 758 | 793 | ||
| 12 | лист | 55,69 | 55 | 385 | 836 | 860 | 899 | ||
| 16 | лист | 70,20 | 40 | 280 | 986 | 1 014 | 1 060 | ||
| 20 | лист | 87,75 | 32 | 224 | 1 191 | 1 225 | 1 280 | ||
| 24 | лист | 105,30 | 27 | 189 | 1 375 | 1 414 | 1 479 | ||
| ЦСП — 1 | 500х1250 500х1200 | 8 | лист | 6,50 | 82 | —- | 103 | 114 | 125 |
| 10 | лист | 8,12 | 66 | —- | 122 | 135 | 148 | ||
| 12 | лист | 9,75 | 55 | —- | 139 | 153 | 167 | ||
| 16 | лист | 13,00 | 40 | —- | 173 | 192 | 208 | ||
| 20 | лист | 16,25 | 32 | —- | 210 | 234 | 255 | ||
| 24 | лист | 19,50 | 27 | —- | 246 | 274 | 299 | ||
| ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА (ЦСП I), Беларусь | |||||||||
| ЦСП — 1 | 3200х1200 | 8 | лист | 40,55 | 80 | 480 | 636 | 654 | 684 |
| 10 | лист | 50,69 | 64 | 384 | 750 | 799 | 809 | ||
| 12 | лист | 60,83 | 53 | 318 | 851 | 876 | 916 | ||
| 16 | лист | 81,10 | 40 | 240 | 1 064 | 1 096 | 1 148 | ||
| 18 | лист | 90,00 | 35 | 210 | 1 232 | 1 269 | 1 329 | ||
| 20 | лист | 101,38 | 32 | 192 | 1 297 | 1 336 | 1 399 | ||
| 22 | лист | 111,51 | 30 | 180 | 1 452 | 1 494 | 1 566 | ||
| 24 | лист | 121,65 | 27 | 162 | 1 515 | 1 559 | 1 634 | ||
| 40 | лист | 200,00 | 15 | 90 | 2 771 | 2 851 | 2 991 | ||
| ЦСП — 1 | 2700*1200 | 8 | лист | 36,50 | 82 | 492 | 634 | 652 | 682 |
| 10 | лист | 46,00 | 66 | 462 | 737 | 758 | 793 | ||
| 12 | лист | 55,69 | 55 | 385 | 836 | 860 | 899 | ||
| 16 | лист | 70,20 | 40 | 280 | 986 | 1 014 | 1 060 | ||
| 20 | лист | 87,75 | 32 | 224 | 1 191 | 1 225 | 1 280 | ||
| 24 | лист | 105,30 | 27 | 189 | 1 375 | 1 414 | 1 479 | ||
| ЦСП — 1 | 500х1200 | 8 | лист | 6,50 | 82 | —- | 103 | 114 | 125 |
| 10 | лист | 8,12 | 66 | —- | 122 | 135 | 148 | ||
| 12 | лист | 9,75 | 55 | —- | 139 | 153 | 167 | ||
| 16 | лист | 13,00 | 40 | —- | 173 | 192 | 208 | ||
| 20 | лист | 16,25 | 32 | —- | 210 | 234 | 255 | ||
| 24 | лист | 19,50 | 27 | —- | 246 | 274 | 299 | ||
| ЦСП — 1 | Нестандартные размеры (склад остатков) | 8 | м² | 10,56 | под заказ | —- | 155 | 159 | 166 |
| 10 | м² | 13,20 | под заказ | —- | 182 | 193 | 196 | ||
| 12 | м² | 15,84 | под заказ | —- | 206 | 212 | 221 | ||
| 16 | м² | 21,12 | под заказ | —- | 258 | 266 | 278 | ||
| 18 | м² | 23,44 | под заказ | —- | 299 | 308 | 322 | ||
| 20 | м² | 26,40 | под заказ | —- | 315 | 324 | 339 | ||
| 22 | м² | 25,52 | под заказ | —- | 352 | 362 | 378 | ||
| 24 | м² | 31,68 | под заказ | —- | 367 | 378 | 395 | ||
| 40 | м² | 52,08 | под заказ | —- | 670 | 689 | 722 | ||
