| Асбестоцементные электроизоляционные доски (АЦЭИД) — монолитные | ||||||
| АЦЭИД | 3000x1500x40 | шт | 334,4 | 13 | 60 | 8225 |
| 3000x1200x40 | шт | 267,5 | 12 | 75 | 7258 | |
| 3000x1500x30 | шт | 249,5 | 18 | 80 | 5783 | |
| 3000x1200x30 | шт | 199,6 | 20 | 100 | 4678 | |
| 3000x1500x25 | шт | 210,7 | 16 | 96 | 4534 | |
| 3000x1200x25 | шт | 168,5 | 20 | 118 | 3990 | |
| 3000x1500x20 | шт | 177,0 | 20 | 112 | 3588 | |
| 3000x1200x20 | шт | 142,0 | 25 | 147 | 3150 | |
| 3000x1500x16 | шт | 138,0 | 25 | 150 | 2617 | |
| 3000x1200x16 | шт | 110,7 | 30 | 187 | 2269 | |
| 3000x1500x12 | шт | 113,0 | 30 | 195 | 1806 | |
| 3000x1200x12 | шт | 90,4 | 40 | 244 | 1499 | |
| 3000x1500x10 | шт | 89,8 | 45 | 237 | 1364 | |
| 3000x1200x10 | шт | 71,8 | 45 | 296 | 1169 | |
| 2000x1500x10 | шт | 58,0 | 60 | 344 | 925 | |
| 1500x1000x10 | шт | 29,3 | 60 | 682 | 495 | |
| 3000x1500x8 | шт | 66,4 | 50 | 303 | 1166 | |
| 3000x1200x8 | шт | 53,2 | 60 | 379 | 977 | |
| 2000x1500x8 | шт | 46,0 | 70 | 434 | 798 | |
| 1500x1000x8 | шт | 26,8 | 70 | 877 | 425 | |
| 3000x1200x6 | шт | 41,8 | 80 | 478 | 785 | |
| 1500x1000x6 | шт | 17,4 | 100 | 1149 | 330 | |
