| Наименование | Размер, мм | Ед.изм. | Вес, кг | Кол-во в пачке | Кол-во в машине | Опт |
| Склады Р1С | ||||||
| Асбестовые трубы | ||||||
| Безнапорные трубы (ГОСТ) | Ø 100 (L-3,95) | шт | 17,7 | 62 | 930 / 1116 | 355 |
| Ø 150 (L-3,95) | шт | 34,0 | 35 | 560 | 585 | |
| Ø 200 (L-3,95) | шт | 64,2 | 19 | 304 | 1180 | |
| Ø 200 (L-5,00) | шт | 70,0 | —- | 200 | 1450 | |
| Ø 250 (L-5,00) | шт | 93,1 | —- | 150 / 160 | 1280 | |
| Ø 300 (L-5,00) | шт | 143,1 | —- | 100 | 2750 | |
| Ø 400 (L-5,00) | шт | 225,4 | —- | 60 | 4400 | |
| Ø 500 (L-5,00) | шт | 355,0 | —- | 40 | 8220 | |
| Безнапорные трубы (ТУ) | Ø 100 (L-3,95) | шт | 17,0 | 62 | 930 / 1116 | 315 |
| Ø 150 (L-3,95) | шт | 25,6 | 35 | 525 / 630 | 499 | |
| Ø 200 (L-3,95) | шт | 56,8 | 19 | 304 | 1050 | |
| Ø 200 (L-5,00) | шт | 53,4 | —- | 200 / 230 | 1300 | |
| Ø 250 (L-5,00) | шт | 82,8 | —- | 150 / 160 | 1830 | |
| Ø 300 (L-5,00) | шт | 91,4 | —- | 100 / 120 | 2530 | |
| Ø 350 (L-5,00) | шт | 138,3 | —- | 84 | 3750 | |
| Ø 400 (L-5,00) | шт | 165,3 | —- | 60 / 62 | 4000 | |
| Ø 500 (L-5,00) | шт | 320,0 | —- | 40 | 7650 | |
| Напорные трубы (ВТ-6) | Ø 100 (L-3,95) | шт | 30,8 | 50 | 650 | 735 |
| Ø 150 (L-3,95) | шт | 51,0 | 25 | 400 | 1160 | |
| Ø 200 (L-5,00) | шт | 121,7 | —- | 160 / 165 | 1850 | |
| Ø 250 (L-5,00) | шт | 180,0 | —- | 110 / 115 | 3400 | |
| Ø 300 (L-5,00) | шт | 196,7 | —- | 80 | 3520 | |
| Ø 400 (L-5,00) | шт | 330,8 | —- | 46 | 5900 | |
| Ø 500 (L-5,00) | шт | 479,0 | —- | 30 | 11500 | |
| Напорные трубы (ВТ-9) | Ø 100 (L-3,95) | шт | 45,6 | 55 | 440 | 850 |
| Ø 150 (L-3,95) | шт | 67,3 | 33 | 297 | 1190 | |
| Ø 200 (L-5,00) | шт | 141,3 | —- | 146 | 2310 | |
| Ø 250 (L-5,00) | шт | 169,0 | —- | 120 | 4090 | |
| Ø 300 (L-5,00) | шт | 215,0 | —- | 80 | 4450 | |
| Ø 400 (L-5,00) | шт | 386,7 | —- | 46 | 7590 | |
| Ø 500 (L-5,00) | шт | 623,5 | —- | 30 | 11860 | |
| Напорные трубы (ВТ-12) | Ø 100 (L-3,95) | шт | 45,6 | —- | 440 | 1308 |
| Ø 150 (L-3,95) | шт | 67,3 | —- | 297 | 1851 | |
| Ø 200 (L-5,00) | шт | 141,3 | —- | 146 | 3580 | |
| Ø 250 (L-5,00) | шт | 169,0 | —- | 120 | 6365 | |
| Ø 300 (L-5,00) | шт | 215,0 | —- | 80 | 6985 | |
| Ø 400 (L-5,00) | шт | 386,7 | —- | 46 | 12490 | |
| Ø 500 (L-5,00) | шт | 623,5 | —- | 30 | 18734 | |
| Дренажные трубы | Ø 100 (L-3,95) | шт | 17,0 | —- | 930 / 1116 | 694 |
| Ø 150 (L-3,95) | шт | 25,6 | —- | 525 / 630 | 1015 | |
| Ø 200 (L-5,00) | шт | 53,4 | —- | 200 | 1993 | |
| Ø 250 (L-5,00) | шт | 82,8 | —- | 150 / 160 | 2772 | |
| Ø 300 (L-5,00) | шт | 91,4 | —- | 100 / 120 | 3672 | |
| Ø 350 (L-5,00) | шт | 138,3 | —- | 84 | 4957 | |
| Ø 400 (L-5,00) | шт | 165,3 | —- | 60 / 62 | 5523 | |
| Ø 500 (L-5,00) | шт | 320,0 | —- | 40 | 9773 | |
| Лотки водоотводные | Ø 100 (L-3,95) | пара | 17,0 | —- | 930 / 1116 | 641 |
| Ø 150 (L-3,95) | пара | 25,6 | —- | 525 / 630 | 951 | |
| Ø 200 (L-5,00) | пара | 53,4 | —- | 200 | 1986 | |
| Ø 250 (L-5,00) | пара | 82,8 | —- | 150 / 160 | 2765 | |
| Ø 300 (L-5,00) | пара | 91,4 | —- | 100 / 120 | 3719 | |
| Ø 350 (L-5,00) | пара | 138,3 | —- | 84 | 5203 | |
| Ø 400 (L-5,00) | пара | 165,3 | —- | 60 / 62 | 5516 | |
| Ø 500 (L-5,00) | пара | 320,0 | —- | 40 | 9973 | |
| Комплектующие к трубам | ||||||
| Размер, мм | Ед.изм. | Муфты полиэтиленовые | Пробка | Муфты асбестоцементные безнапорные | Кольца резиновые | |
| Вес, кг | цена | цена | ||||
| Ø 100 | шт | 25 | 70 | 1,5 | 99 | 80 |
| Ø 150 | шт | 45 | 85 | 2,2 | 144 | 97 |
| Ø 200 | шт | 95 | —- | 3,6 | 199 | 125 |
| Ø 250 | шт | —- | —- | 4,6 | 228 | 148 |
| Ø 300 | шт | 230 | —- | 5,7 | 298 | 216 |
| Ø 350 | шт | —- | —- | 8 | 377 | —- |
| Ø 400 | шт | 260 | —- | 10,1 | 430 | 257 |
| Ø 500 | шт | —- | —- | 17,1 | 675 | 318 |
